| 
	
				 | 
                                                    Уровень потерь холостого хода и короткого замыкания в данной серии трансформаторов соответствует рекомендациям CENELEC. Ввод нейтрали стороны НН трансформатора рассчитан на продолжительную нагрузку током, равным 100% номинального тока обмотки НН.                                             
                    
                                                                                                        
                                | Производитель | ОАО "МЭТЗ им. В.И. Козлова", г. Минск |  
                                | Мощность, кВА | 1000 |  
                                | Напряжение по ВН, кВ | 10,5 |  
                                | Напряжение по НН, кВ | 0,4 |  
                                | Схема соединения обмоток | Д/Ун-11 |  
                                | Потери х.х., Вт | 1100.0000 |  
                                | Потери к.з., Вт | 10500.0000 |  
                                | Длина, мм | 1600.0000 |  
                                | Ширина, мм | 1000.0000 |  
                                | Высота, мм | 1970.0000 |  
                                | Масса полная, кг | 2820.0000 |  | 
        
            Под заказ        
     
                    
    573 950
    руб.
                 |